Valores Extremos Absolutos - AGOSTO |
|
TEMPERATURA |
Valor (Fecha) |
Temperatura máxima absoluta (ºC) | 43.2ºC (10/08/2012) |
Temperatura mínima absoluta (ºC) | 14.6ºC (25/08/2015) |
Temperatura máxima más fría (ºC) | 23.1ºC (28/08/2017) |
Temperatura mínima más cálida (ºC) | 26.8ºC (11/08/2012) |
Temperatura media mensual más alta (ºC) | 28.6ºC (2012) |
Temperatura media mensual más baja (ºC) | 26.7ºC (2015) |
Mayor número de días cálidos (T. máx. >= 30ºC) | 31 días (2009, 2012 y 2016) |
Menor número de días cálidos (T. máx. >= 30ºC) | 26 días (2015 y 2017) |
Mayor número de días fríos (T. min. <= 10ºC) | - (-) |
Menor número de días fríos (T. min. <= 10ºC) | - (-) |
Mayor número de días con heladas (T. min. <= 0ºC) | - (-) |
Menor número de días con heladas (T. min. <= 0ºC) | - (-) |
Mayor número de noches tropicales (T. min. >= 20ºC) | 24 noches (2009) |
Menor número de noches tropicales (T. min. >= 20ºC) | 19 noches (2013, 2014 y 2015) |
HUMEDAD RELATIVA DEL AIRE |
Valor (Fecha) |
Humedad media mensual más alta (%) | 42% (2010 y 2015) |
Humedad media mensual más baja (%) | 30% (2012) |
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |
Valor (Fecha) |
Presión máxima absoluta (hPa) | 1022.2hPa (21/08/2010) |
Presión mínima absoluta (hPa) | 1001.9hPa (01/08/2011) |
Presión media mensual más alta (hPa) | 1015.0hPa (2009) |
Presión media mensual más baja (hPa) | 1012.0hPa (2011 y 2014) |
VIENTO |
Valor (Fecha) |
Racha máxima de viento y dirección (km/h) | 71km/h
(20/08/2011) |
PRECIPITACIÓN |
Valor (Fecha) |
Precipitación mensual más alta (mm) | 11.8m (2010) |
Precipitación mensual más baja (mm) | 0.0m (2014 y 2016) |
Precipitación máxima en un día (mm) | 11.2mm (29/08/2013) |
Mayor número de días de lluvia (Precipitación >= 1mm) | 4 días (2010) |
Menor número de días de lluvia (Precipitación >= 1mm) | 0 días (2011, 2012, 2014 y 2016) |
Todos los datos han sido obtenidos por la estación meteorológica de 'METEO Ciudad Real' (periodo 2009-2017). © METEO Ciudad Real |
-- Autorizado el uso de toda información y su reproducción citando a METEO Ciudad Real como fuente de la misma --