Hoy | Esta noche | Lunes | Lunes noche | Martes | Martes noche | Miércoles | Miércoles noche | Jueves | Jueves noche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10 mm 70% | <2 mm 30% | <2 mm 30% | 2 mm 40% | ||||||
13° | 1° | 14° | 1° | 13° | 5° | 9° | 8° | 11° | 7° |
![]() 0 km/h | ![]() 3 km/h | ![]() 5 km/h | ![]() 0 km/h | ![]() 0 km/h | ![]() 10 km/h | ![]() 28 km/h | ![]() 20 km/h | ![]() 30 km/h | ![]() 33 km/h |
Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | UV | |
Domingo 17 Enero 2021
![]() ![]() | |||||
Hoy | ![]() | 13° | ![]() 0 km/h | - | UV 2 Bajo |
Esta noche | ![]() | 1° | ![]() 3 km/h | - | |
Lunes 18 Enero 2021
![]() ![]() | |||||
Lunes | ![]() | 14° | ![]() 5 km/h | - | UV 2 Bajo |
Lunes noche | ![]() | 1° | ![]() 0 km/h | - | |
Martes 19 Enero 2021
![]() ![]() | |||||
Martes | ![]() | 13° | ![]() 0 km/h | - | UV 2 Bajo |
Martes noche | ![]() | 5° | ![]() 10 km/h | - | |
Miércoles 20 Enero 2021
![]() ![]() | |||||
Miércoles | ![]() | 9° | ![]() 28 km/h | 10 mm Probabilidad: 70% | |
Miércoles noche | ![]() | 8° | ![]() 20 km/h | menos de 2 mm Probabilidad: 30% | |
Jueves 21 Enero 2021
![]() ![]() | |||||
Jueves | ![]() | 11° | ![]() 30 km/h | menos de 2 mm Probabilidad: 30% | UV 1 Bajo |
Jueves noche | ![]() | 7° | ![]() 33 km/h | 2 mm Probabilidad: 40% | |
Viernes 22 Enero 2021
![]() ![]() | |||||
Viernes | ![]() | 11° | ![]() 31 km/h | menos de 2 mm Probabilidad: 20% | |
Viernes noche | ![]() | 6° | ![]() 16 km/h | - | |
Sábado 23 Enero 2021
![]() ![]() | |||||
Sábado | ![]() | 12° | ![]() 17 km/h | - | UV 2 Bajo |
Sábado noche | ![]() | 8° | ![]() 18 km/h | - | |
Domingo 17 Enero 2021
![]() ![]() | |||||||
Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | Condiciones |
03-06 | ![]() | 0° | ![]() 0 km/h | - | 1030.2 hPa | Despejado Escarcha | |
06-09 | ![]() | -0° | ![]() 0 km/h | - | 1030.9 hPa | Despejado Escarcha | |
09-12 | ![]() | 9° | ![]() 4 km/h | - | 1030.8 hPa | UV 1 Bajo | Despejado |
12-15 | ![]() | 13° | ![]() 4 km/h | - | 1028.2 hPa | UV 1 Bajo | Despejado |
15-18 | ![]() | 11° | ![]() 3 km/h | - | 1028.3 hPa | Despejado | |
18-21 | ![]() | 6° | ![]() 3 km/h | - | 1029.7 hPa | Despejado | |
21-00 | ![]() | 4° | ![]() 4 km/h | - | 1030.1 hPa | Despejado Escarcha | |
Lunes 18 Enero 2021
![]() ![]() | |||||||
Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 3° | ![]() 3 km/h | - | 1029.3 hPa | Parcialmente nuboso Escarcha | |
03-06 | ![]() | 2° | ![]() 3 km/h | - | 1028.1 hPa | Casi despejado Escarcha | |
06-09 | ![]() | 2° | ![]() 2 km/h | - | 1028.6 hPa | Despejado Escarcha | |
09-12 | ![]() | 10° | ![]() 6 km/h | - | 1028.4 hPa | UV 1 Bajo | Despejado |
12-15 | ![]() | 13° | ![]() 7 km/h | - | 1025.6 hPa | UV 1 Bajo | Despejado |
15-18 | ![]() | 12° | ![]() 4 km/h | - | 1025.4 hPa | Despejado | |
18-21 | ![]() | 7° | ![]() 2 km/h | - | 1026.8 hPa | Despejado | |
21-00 | ![]() | 5° | ![]() 1 km/h | - | 1027.2 hPa | Despejado Escarcha | |
Martes 19 Enero 2021
![]() ![]() | |||||||
Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 3° | ![]() 0 km/h | - | 1026.6 hPa | Despejado Escarcha | |
03-06 | ![]() | 2° | ![]() 1 km/h | - | 1025.6 hPa | Despejado Helada ligera | |
06-09 | ![]() | 1° | ![]() 1 km/h | - | 1025.6 hPa | Despejado Helada ligera | |
09-12 | ![]() | 9° | ![]() 5 km/h | - | 1025 hPa | UV 1 Bajo | Casi despejado |
12-15 | ![]() | 12° | ![]() 12 km/h | - | 1021.6 hPa | UV 1 Bajo | Parcialmente nuboso |
15-18 | ![]() | 11° | ![]() 12 km/h | - | 1020.9 hPa | Parcialmente nuboso | |
18-21 | ![]() | 7° | ![]() 10 km/h | - | 1021.7 hPa | Parcialmente nuboso | |
21-00 | ![]() | 6° | ![]() 9 km/h | - | 1020.8 hPa | Nuboso Humedad baja | |
Miércoles 20 Enero 2021
![]() ![]() | |||||||
Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 6° | ![]() 10 km/h | - | 1019.2 hPa | Cubierto Humedad baja | |
03-06 | ![]() | 6° | ![]() 14 km/h | menos de 0.1 mm | 1016.7 hPa | Nuboso Llovizna | |
06-09 | ![]() | 5° | ![]() 15 km/h | 1.9 mm | 1014.9 hPa | Cubierto lluvia moderada | |
09-12 | ![]() | 4° Sensación térmica: -0° | ![]() 25 km/h | 4.3 mm | 1013.3 hPa | Cubierto Nieve y/o lluvia | |
12-15 | ![]() | 6° Sensación térmica: 2° | ![]() 29 km/h | 1.8 mm | 1010.6 hPa | UV 1 Bajo | Nuboso Llovizna |
15-18 | ![]() | 8° | ![]() 22 km/h | 0.3 mm | 1010.9 hPa | Muy nuboso Llovizna | |
18-21 | ![]() | 8° | ![]() 20 km/h | 0.3 mm | 1013.4 hPa | Muy nuboso Llovizna | |
21-00 | ![]() | 8° | ![]() 21 km/h | 0.2 mm | 1015.3 hPa | Nuboso Llovizna | |
Jueves 21 Enero 2021
![]() ![]() | |||||||
Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 8° | ![]() 20 km/h | 0.2 mm | 1016.6 hPa | Nuboso Llovizna | |
03-06 | ![]() | 8° | ![]() 20 km/h | 0.3 mm | 1017 hPa | Nuboso Llovizna | |
06-09 | ![]() | 8° | ![]() 23 km/h | 0.2 mm | 1018 hPa | Nuboso Llovizna | |
09-12 | ![]() | 9° | ![]() 27 km/h | 0.2 mm | 1018.3 hPa | UV 1 Bajo | Nuboso Llovizna |
12-15 | ![]() | 11° | ![]() 30 km/h | 0.2 mm | 1015.7 hPa | UV 1 Bajo | Nuboso Llovizna |
15-18 | ![]() | 11° | ![]() 34 km/h | 0.2 mm | 1013.9 hPa | Cubierto Llovizna | |
18-21 | ![]() | 10° | ![]() 34 km/h | 1.2 mm | 1014.5 hPa | Nuboso Lluvia debil | |
21-00 | ![]() | 10° | ![]() 29 km/h | 0.6 mm | 1015.6 hPa | Muy nuboso Llovizna | |
Viernes 22 Enero 2021
![]() ![]() | |||||||
Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 9° | ![]() 23 km/h | menos de 0.1 mm | 1017.1 hPa | Parcialmente nuboso Llovizna | |
03-06 | ![]() | 8° | ![]() 20 km/h | menos de 0.1 mm | 1017.8 hPa | Nuboso Llovizna | |
06-09 | ![]() | 8° | ![]() 25 km/h | menos de 0.1 mm | 1018.6 hPa | Nuboso Llovizna | |
09-12 | ![]() | 8° Sensación térmica: 4° | ![]() 33 km/h | 0.1 mm | 1019.2 hPa | UV 1 Bajo | Nuboso Llovizna |
12-15 | ![]() | 9° | ![]() 33 km/h | 0.2 mm | 1018.4 hPa | UV 1 Bajo | Nuboso Llovizna |
15-18 | ![]() | 10° | ![]() 23 km/h | 0.1 mm | 1019.8 hPa | Parcialmente nuboso Llovizna | |
18-21 | ![]() | 9° | ![]() 18 km/h | menos de 0.1 mm | 1022.9 hPa | Parcialmente nuboso Humedad alta | |
21-00 | ![]() | 7° | ![]() 15 km/h | - | 1024.5 hPa | Despejado Humedad alta | |
Sábado 23 Enero 2021
![]() ![]() | |||||||
Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 6° | ![]() 15 km/h | - | 1025.2 hPa | Parcialmente nuboso Humedad alta | |
03-06 | ![]() | 6° | ![]() 14 km/h | - | 1024.7 hPa | Nuboso Humedad alta | |
06-09 | ![]() | 7° | ![]() 16 km/h | - | 1025.5 hPa | Nuboso Humedad alta | |
09-12 | ![]() | 8° | ![]() 18 km/h | menos de 0.1 mm | 1025.6 hPa | UV 1 Bajo | Nuboso Llovizna |
12-15 | ![]() | 11° | ![]() 18 km/h | menos de 0.1 mm | 1022.9 hPa | UV 1 Bajo | Muy nuboso Humedad alta |
15-18 | ![]() | 11° | ![]() 15 km/h | - | 1022.9 hPa | Muy nuboso Humedad alta | |
18-21 | ![]() | 9° | ![]() 11 km/h | - | 1024.2 hPa | Nuboso Humedad alta | |
21-00 | ![]() | 9° | ![]() 16 km/h | - | 1024 hPa | Nuboso Humedad alta | |
Domingo 24 Enero 2021
![]() ![]() | |||||||
Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 9° | ![]() 18 km/h | - | 1024 hPa | Nuboso Humedad alta |
Domingo 17 Enero 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Tormentas probabilidad | Punto de rocío | Presión | Humedad | UV | Nubes | Visibilidad |
05-06 | ![]() | 0° | ![]() 0 km/h | - | 0% | -3° | 1030.2 hPa | 77% | 1% | 23 km | |
06-07 | ![]() | 0° | ![]() 0 km/h | - | 0% | -4° | 1030.6 hPa | 76% | 1% | 23 km | |
07-08 | ![]() | -0° | ![]() 0 km/h | - | 0% | -4° | 1030.7 hPa | 76% | 1% | 23 km | |
08-09 | ![]() | -0° | ![]() 0 km/h | - | 0% | -4° | 1030.9 hPa | 75% | 1% | 23 km | |
09-10 | ![]() | 3° | ![]() 1 km/h | - | 0% | -2° | 1031 hPa | 71% | 1% | 23 km | |
10-11 | ![]() | 6° | ![]() 2 km/h | - | 0% | -1° | 1031.1 hPa | 62% | UV 1 Bajo | 5% | 23 km |
11-12 | ![]() | 9° | ![]() 4 km/h | - | 0% | -0° | 1030.8 hPa | 54% | UV 1 Bajo | 9% | 23 km |
12-13 | ![]() | 11° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 0° | 1030.1 hPa | 47% | UV 2 Bajo | 12% | 23 km |
13-14 | ![]() | 12° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 0° | 1029.1 hPa | 43% | UV 2 Bajo | 9% | 23 km |
14-15 | ![]() | 13° | ![]() 4 km/h | - | 0% | -0° | 1028.2 hPa | 40% | UV 1 Bajo | 5% | 23 km |
15-16 | ![]() | 13° | ![]() 4 km/h | - | 0% | -1° | 1027.6 hPa | 39% | UV 1 Bajo | 1% | 23 km |
16-17 | ![]() | 12° | ![]() 4 km/h | - | 0% | -1° | 1027.8 hPa | 40% | 2% | 23 km | |
17-18 | ![]() | 11° | ![]() 3 km/h | - | 0% | -1° | 1028.3 hPa | 44% | 3% | 23 km | |
18-19 | ![]() | 9° | ![]() 2 km/h | - | 0% | -1° | 1028.9 hPa | 52% | 4% | 23 km | |
19-20 | ![]() | 7° | ![]() 2 km/h | - | 0% | -1° | 1029.4 hPa | 59% | 3% | 22 km | |
20-21 | ![]() | 6° | ![]() 3 km/h | - | 0% | -0° | 1029.7 hPa | 66% | 2% | 22 km | |
21-22 | ![]() | 5° | ![]() 5 km/h | - | 0% | -0° | 1029.8 hPa | 70% | 0% | 22 km | |
22-23 | ![]() | 4° | ![]() 5 km/h | - | 0% | -0° | 1029.9 hPa | 73% | 5% | 23 km | |
23-00 | ![]() | 4° | ![]() 4 km/h | - | 0% | -0° | 1030.1 hPa | 75% | 9% | 23 km | |
Lunes 18 Enero 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Tormentas probabilidad | Punto de rocío | Presión | Humedad | UV | Nubes | Visibilidad |
00-01 | ![]() | 4° | ![]() 4 km/h | - | 0% | -0° | 1030.4 hPa | 75% | 13% | 23 km | |
01-02 | ![]() | 3° | ![]() 3 km/h | - | 0% | -1° | 1029.9 hPa | 75% | 30% | 23 km | |
02-03 | ![]() | 3° | ![]() 3 km/h | - | 0% | -1° | 1029.3 hPa | 76% | 46% | 23 km | |
03-04 | ![]() | 3° | ![]() 2 km/h | - | 0% | -1° | 1028.6 hPa | 76% | 64% | 23 km | |
04-05 | ![]() | 2° | ![]() 3 km/h | - | 0% | -1° | 1028.3 hPa | 76% | 49% | 23 km | |
05-06 | ![]() | 2° | ![]() 3 km/h | - | 0% | -2° | 1028.1 hPa | 75% | 34% | 23 km | |
06-07 | ![]() | 2° | ![]() 4 km/h | - | 0% | -2° | 1028.2 hPa | 75% | 19% | 23 km | |
07-08 | ![]() | 2° | ![]() 3 km/h | - | 0% | -2° | 1028.3 hPa | 75% | 15% | 23 km | |
08-09 | ![]() | 2° | ![]() 2 km/h | - | 0% | -2° | 1028.6 hPa | 74% | 11% | 23 km | |
09-10 | ![]() | 4° | ![]() 2 km/h | - | 0% | -1° | 1028.8 hPa | 71% | 7% | 23 km | |
10-11 | ![]() | 7° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 1° | 1028.8 hPa | 64% | UV 1 Bajo | 5% | 23 km |
11-12 | ![]() | 10° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 1° | 1028.4 hPa | 56% | UV 1 Bajo | 3% | 23 km |
12-13 | ![]() | 11° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 1° | 1027.5 hPa | 50% | UV 2 Bajo | 1% | 23 km |
13-14 | ![]() | 13° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 1° | 1026.5 hPa | 46% | UV 2 Bajo | 1% | 23 km |
14-15 | ![]() | 13° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 1° | 1025.6 hPa | 43% | UV 1 Bajo | 1% | 23 km |
15-16 | ![]() | 13° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 1° | 1025 hPa | 42% | UV 1 Bajo | 1% | 23 km |
16-17 | ![]() | 13° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 1° | 1025 hPa | 43% | 1% | 23 km | |
17-18 | ![]() | 12° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 1° | 1025.4 hPa | 47% | 1% | 23 km | |
18-19 | ![]() | 10° | ![]() 2 km/h | - | 0% | 1° | 1025.9 hPa | 54% | 1% | 23 km | |
19-20 | ![]() | 8° | ![]() 2 km/h | - | 0% | 1° | 1026.4 hPa | 61% | 1% | 23 km | |
20-21 | ![]() | 7° | ![]() 2 km/h | - | 0% | 1° | 1026.8 hPa | 67% | 1% | 22 km | |
21-22 | ![]() | 6° | ![]() 2 km/h | - | 0% | 1° | 1027.1 hPa | 71% | 1% | 22 km | |
22-23 | ![]() | 5° | ![]() 2 km/h | - | 0% | 1° | 1027.1 hPa | 74% | 1% | 22 km | |
23-00 | ![]() | 5° | ![]() 1 km/h | - | 0% | 1° | 1027.2 hPa | 76% | 1% | 22 km | |
Martes 19 Enero 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Tormentas probabilidad | Punto de rocío | Presión | Humedad | UV | Nubes | Visibilidad |
00-01 | ![]() | 4° | ![]() 1 km/h | - | 0% | 0° | 1027.3 hPa | 77% | 1% | 21 km | |
01-02 | ![]() | 3° | ![]() 0 km/h | - | 0% | -0° | 1027 hPa | 77% | 1% | 21 km | |
02-03 | ![]() | 3° | ![]() 0 km/h | - | 0% | -1° | 1026.6 hPa | 77% | 1% | 21 km | |
03-04 | ![]() | 3° | ![]() 1 km/h | - | 0% | -1° | 1026.1 hPa | 77% | 1% | 21 km | |
04-05 | ![]() | 2° | ![]() 1 km/h | - | 0% | -2° | 1025.8 hPa | 77% | 1% | 22 km | |
05-06 | ![]() | 2° | ![]() 1 km/h | - | 0% | -2° | 1025.6 hPa | 76% | 1% | 22 km |