| Hoy | Esta noche | Domingo | Domingo noche | Lunes | Lunes noche | Martes | Martes noche | Miércoles | Miércoles noche |
| 34° | 21° | 35° | 22° | 37° | 21° | 38° | 23° | 34° | 21° |
11 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 17 km/h | 25 km/h | 17 km/h |
| Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | UV | |
Sábado 15 Agosto 2026
07:29
21:11 Duración del día: 13:41
| |||||
| Hoy | 34° | 11 km/h | - | UV 8 Very High | |
| Esta noche | 21° | 8 km/h | - | ||
Domingo 16 Agosto 2026
07:30
21:09 Duración del día: 13:39
| |||||
| Domingo | 35° | 7 km/h | - | UV 7 Alto | |
| Domingo noche | 22° | 4 km/h | - | ||
Lunes 17 Agosto 2026
07:31
21:08 Duración del día: 13:37
| |||||
| Lunes | 37° | 6 km/h | - | UV 8 Very High | |
| Lunes noche | 21° | 6 km/h | - | ||
Martes 18 Agosto 2026
07:32
21:07 Duración del día: 13:35
| |||||
| Martes | 38° | 6 km/h | - | UV 9 Very High | |
| Martes noche | 23° | 17 km/h | - | ||
Miércoles 19 Agosto 2026
07:32
21:05 Duración del día: 13:32
| |||||
| Miércoles | 34° | 25 km/h | - | UV 8 Very High | |
| Miércoles noche | 21° | 17 km/h | - | ||
Jueves 20 Agosto 2026
07:33
21:04 Duración del día: 13:30
| |||||
| Jueves | 30° | 17 km/h | menos de 2 mm Probabilidad: 20% | UV 6 Alto | |
| Jueves noche | 19° | 7 km/h | 10 mm Probabilidad: 60% | ||
Viernes 21 Agosto 2026
07:34
21:03 Duración del día: 13:28
| |||||
| Viernes | 31° | 10 km/h | - | UV 8 Very High | |
| Viernes noche | 18° | 8 km/h | - | ||
Sábado 15 Agosto 2026
07:29
21:11 Duración del día: 13:41
| |||||||
| Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | Condiciones |
| 03-06 | 23° | 6 km/h | - | 1010 hPa | Despejado | ||
| 06-09 | 25° | 4 km/h | - | 1013.2 hPa | Parcialmente nuboso | ||
| 09-12 | 31° | 8 km/h | - | 1014.6 hPa | UV 5 Medio | Muy nuboso | |
| 12-15 | 33° | 11 km/h | - | 1013.2 hPa | UV 8 Very High | Parcialmente nuboso | |
| 15-18 | 34° | 12 km/h | - | 1011.4 hPa | UV 3 Medio | Parcialmente nuboso | |
| 18-21 | 31° | 9 km/h | - | 1012.4 hPa | Casi despejado | ||
| 21-00 | 26° | 9 km/h | - | 1014.9 hPa | Parcialmente nuboso | ||
Domingo 16 Agosto 2026
07:30
21:09 Duración del día: 13:39
| |||||||
| Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | Condiciones |
| 00-03 | 22° | 7 km/h | 0.5 mm | 1014.9 hPa | Parcialmente nuboso | ||
| 03-06 | 21° | 5 km/h | - | 1014.4 hPa | Parcialmente nuboso | ||
| 06-09 | 23° | 5 km/h | - | 1015 hPa | Muy nuboso | ||
| 09-12 | 29° | 8 km/h | - | 1015.6 hPa | UV 4 Medio | Parcialmente nuboso | |
| 12-15 | 33° | 8 km/h | - | 1013.7 hPa | UV 7 Alto | Muy nuboso | |
| 15-18 | 35° | 7 km/h | - | 1011.7 hPa | UV 3 Medio | Parcialmente nuboso | |
| 18-21 | 31° | 6 km/h | - | 1011.9 hPa | Parcialmente nuboso | ||
| 21-00 | 27° | 2 km/h | - | 1013.5 hPa | Casi despejado | ||
Lunes 17 Agosto 2026
07:31
21:08 Duración del día: 13:37
| |||||||
| Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | Condiciones |
| 00-03 | 24° | 3 km/h | - | 1014.5 hPa | Parcialmente nuboso | ||
| 03-06 | 23° | 3 km/h | - | 1014.6 hPa | Parcialmente nuboso | ||
| 06-09 | 24° | 4 km/h | - | 1015.4 hPa | Despejado | ||
| 09-12 | 31° | 8 km/h | - | 1015.8 hPa | UV 5 Medio | Despejado | |
| 12-15 | 35° | 8 km/h | - | 1013.8 hPa | UV 8 Very High | Despejado | |
| 15-18 | 36° | 7 km/h | - | 1013 hPa | UV 3 Medio | Despejado | |
| 18-21 | 32° | 8 km/h | - | 1014 hPa | Despejado | ||
| 21-00 | 27° | 5 km/h | - | 1014.8 hPa | Parcialmente nuboso | ||
Martes 18 Agosto 2026
07:32
21:07 Duración del día: 13:35
| |||||||
| Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | Condiciones |
| 00-03 | 25° | 6 km/h | - | 1015.3 hPa | Parcialmente nuboso | ||
| 03-06 | 23° | 5 km/h | - | 1015.7 hPa | Despejado | ||
| 06-09 | 24° | 4 km/h | - | 1016.5 hPa | Despejado | ||
| 09-12 | 31° | 5 km/h | - | 1016.7 hPa | UV 5 Medio | Despejado | |
| 12-15 | 36° | 7 km/h | - | 1014.2 hPa | UV 9 Very High | Despejado | |
| 15-18 | 37° | 16 km/h | - | 1012 hPa | UV 3 Medio | Despejado | |
| 18-21 | 32° | 19 km/h | - | 1013 hPa | Despejado | ||
| 21-00 | 27° | 17 km/h | - | 1015.4 hPa | Despejado | ||
Miércoles 19 Agosto 2026
07:32
21:05 Duración del día: 13:32
| |||||||
| Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | Condiciones |
| 00-03 | 25° | 18 km/h | - | 1016.7 hPa | Parcialmente nuboso | ||
| 03-06 | 23° | 6 km/h | - | 1016.7 hPa | Muy nuboso | ||
| 06-09 | 24° | 5 km/h | - | 1016.8 hPa | Muy nuboso | ||
| 09-12 | 30° | 15 km/h | - | 1017.2 hPa | UV 5 Medio | Parcialmente nuboso | |
| 12-15 | 33° | 26 km/h | - | 1015.7 hPa | UV 8 Very High | Muy nuboso | |
| 15-18 | 33° | 28 km/h | - | 1014.8 hPa | UV 3 Medio | Muy nuboso | |
| 18-21 | 30° | 17 km/h | - | 1015.6 hPa | Parcialmente nuboso | ||
| 21-00 | 26° | 8 km/h | - | 1016.2 hPa | Parcialmente nuboso | ||
Jueves 20 Agosto 2026
07:33
21:04 Duración del día: 13:30
| |||||||
| Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | Condiciones |
| 00-03 | 24° | 5 km/h | - | 1016 hPa | Muy nuboso | ||
| 03-06 | 23° | 5 km/h | menos de 0.1 mm | 1015.2 hPa | Casi despejado | ||
| 06-09 | 23° | 7 km/h | - | 1015.6 hPa | Muy nuboso | ||
| 09-12 | 28° | 17 km/h | - | 1017 hPa | UV 4 Medio | Muy nuboso | |
| 12-15 | 28° | 19 km/h | 0.4 mm | 1015.3 hPa | UV 6 Alto | Muy nuboso | |
| 15-18 | 29° | 14 km/h | 0.5 mm | 1013 hPa | UV 2 Bajo | Parcialmente nuboso | |
| 18-21 | 23° | 8 km/h | 2.2 mm | 1014.1 hPa | Muy nuboso | ||
| 21-00 | 20° | 7 km/h | 5 mm | 1015.9 hPa | Parcialmente nuboso Humedad baja | ||
Viernes 21 Agosto 2026
07:34
21:03 Duración del día: 13:28
| |||||||
| Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | Condiciones |
| 00-03 | 19° | 6 km/h | 1.3 mm | 1015.6 hPa | Despejado Humedad baja | ||
| 03-06 | 19° | 4 km/h | - | 1014.5 hPa | Parcialmente nuboso Humedad baja | ||
| 06-09 | 21° | 3 km/h | 0.1 mm | 1014.4 hPa | Muy nuboso | ||
| 09-12 | 26° | 6 km/h | 0.4 mm | 1014.5 hPa | UV 5 Medio | Despejado | |
| 12-15 | 30° | 10 km/h | - | 1012.5 hPa | UV 8 Very High | Despejado | |
| 15-18 | 30° | 12 km/h | - | 1010.3 hPa | UV 3 Medio | Despejado | |
| 18-21 | 27° | 11 km/h | - | 1010.8 hPa | Despejado | ||
| 21-00 | 23° | 6 km/h | - | 1011.5 hPa | Despejado | ||
Sábado 22 Agosto 2026
07:35
21:01 Duración del día: 13:25
| |||||||
| Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | Condiciones |
| 00-03 | 20° | 6 km/h | - | 1011.3 hPa | Despejado | ||
Sábado 15 Agosto 2026
07:29
21:11 Duración del día: 13:41
| |||||||||||
| Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Tormentas probabilidad | Punto de rocío | Presión | Humedad | UV | Nubes | Visibilidad |
| 05-06 | 23° | 6 km/h | - | 0% | 14° | 1010 hPa | 57% | 6% | 22 km | ||
| 06-07 | 23° | 4 km/h | - | 0% | 14° | 1011.4 hPa | 57% | 51% | 21 km | ||
| 07-08 | 22° | 1 km/h | - | 0% | 14° | 1012.9 hPa | 58% | 21% | 20 km | ||
| 08-09 | 25° | 4 km/h | - | 0% | 14° | 1013.2 hPa | 50% | 51% | 20 km | ||
| 09-10 | 27° | 6 km/h | - | 22% | 13° | 1013.7 hPa | 43% | UV 1 Bajo | 88% | 20 km | |
| 10-11 | 29° | 8 km/h | - | 20% | 13° | 1014.2 hPa | 38% | UV 3 Medio | 99% | 20 km | |
| 11-12 | 31° | 8 km/h | - | 25% | 13° | 1014.6 hPa | 35% | UV 5 Medio | 93% | 20 km | |
| 12-13 | 32° | 9 km/h | - | 42% | 13° | 1014.5 hPa | 32% | UV 6 Alto | 93% | 21 km | |
| 13-14 | 33° | 10 km/h | - | 33% | 13° | 1014 hPa | 30% | UV 8 Very High | 81% | 21 km | |
| 14-15 | 33° | 11 km/h | - | 29% | 13° | 1013.2 hPa | 29% | UV 8 Very High | 74% | 22 km | |
| 15-16 | 34° | 12 km/h | - | 33% | 13° | 1012.5 hPa | 29% | UV 6 Alto | 82% | 22 km | |
| 16-17 | 34° | 13 km/h | - | 13% | 13° | 1012.1 hPa | 28% | UV 5 Medio | 59% | 23 km | |
| 17-18 | 34° | 12 km/h | - | 19% | 13° | 1011.4 hPa | 28% | UV 3 Medio | 43% | 23 km | |
| 18-19 | 33° | 11 km/h | - | 29% | 13° | 1011.1 hPa | 29% | UV 1 Bajo | 35% | 23 km | |
| 19-20 | 32° | 9 km/h | - | 29% | 13° | 1010.9 hPa | 31% | 35% | 23 km | ||
| 20-21 | 31° | 9 km/h | - | 26% | 13° | 1012.4 hPa | 34% | 38% | 23 km | ||
| 21-22 | 29° | 9 km/h | - | 30% | 13° | 1013.7 hPa | 37% | 75% | 23 km | ||
| 22-23 | 27° | 10 km/h | - | 12% | 13° | 1014.8 hPa | 41% | 69% | 22 km | ||
| 23-00 | 26° | 9 km/h | - | 16% | 13° | 1014.9 hPa | 44% | 58% | 22 km | ||
Domingo 16 Agosto 2026
07:30
21:09 Duración del día: 13:39
| |||||||||||
| Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Tormentas probabilidad | Punto de rocío | Presión | Humedad | UV | Nubes | Visibilidad |
| 00-01 | 24° | 8 km/h | 0.4 mm | 23% | 14° | 1015 hPa | 56% | 71% | 17 km | ||
| 01-02 | 23° | 8 km/h | menos de 0.1 mm | 13% | 14° | 1015.2 hPa | 59% | 47% | 21 km | ||
| 02-03 | 22° | 7 km/h | - | 11% | 15° | 1014.9 hPa | 61% | 35% | 21 km | ||
| 03-04 | 22° | 6 km/h | - | 10% | 15° | 1014.6 hPa | 63% | 35% | 20 km | ||
| 04-05 | 22° | 5 km/h | - | 8% | 15° | 1014.2 hPa | 64% | 35% | 20 km | ||
| 05-06 | 21° | 5 km/h | - | 11% | 15° | 1014.4 hPa | 66% | 36% | 19 km | ||
| 06-07 | 21° | 5 km/h | - | 14% | 15° | 1014.6 hPa | 66% | 59% | 19 km | ||
| 07-08 | 21° | 5 km/h | - | 17% | 15° | 1014.9 hPa | 66% | 74% | 19 km | ||
| 08-09 | 23° | 5 km/h | - | 19% | 14° | 1015 hPa | 60% | 66% | 19 km | ||
| 09-10 | 25° | 6 km/h | - | 24% | 14° | 1015.3 hPa | 52% | UV 1 Bajo | 57% | 19 km | |
| 10-11 | 27° | 7 km/h | - | 29% | 14° | 1015.5 hPa | 45% | UV 3 Medio | 50% | 19 km | |
| 11-12 | 29° | 8 km/h | - | 37% | 14° | 1015.6 hPa | 40% | UV 4 Medio | 60% | 19 km | |
| 12-13 | 31° | 8 km/h | - | 46% | 14° | 1015.2 hPa | 36% | UV 6 Alto | 69% | 20 km | |
| 13-14 | 32° | 8 km/h | - | 56% | 14° | 1014.5 hPa | 33% | UV 7 Alto | 74% | 20 km | |
| 14-15 | 33° | 8 km/h | - | 56% | 13° | 1013.7 hPa | 31% | UV 7 Alto | 71% | 20 km | |
| 15-16 | 34° | 7 km/h | - | 56% | 13° | 1012.9 hPa | 29% | UV 6 Alto | 72% | 21 km | |
| 16-17 | 34° | 6 km/h | - | 52% | 13° | 1012.5 hPa | 28% | UV 5 Medio | 76% | 21 km | |
| 17-18 | 35° | 7 km/h | - | 48% | 13° | 1011.7 hPa | 27% | UV 3 Medio | 73% | 21 km | |
| 18-19 | 34° | 7 km/h | - | 59% | 13° | 1011.3 hPa | 27% | UV 1 Bajo | 84% | 22 km | |
| 19-20 | 33° | 8 km/h | - | 26% | 13° | 1011 hPa | 29% | 67% | 22 km | ||
| 20-21 | 31° | 6 km/h | - | 11% | 13° | 1011.9 hPa | 32% | 49% | 22 km | ||
| 21-22 | 30° | 4 km/h | - | 7% | 13° | 1012.6 hPa | 35% | 35% | 22 km | ||
| 22-23 | 28° | 3 km/h | - | 2% | 13° | 1013.1 hPa | 39% | 35% | 21 km | ||
| 23-00 | 27° | 2 km/h | - | 0% | 13° | 1013.5 hPa | 42% | 36% | 21 km | ||
Lunes 17 Agosto 2026
07:31
21:08 Duración del día: 13:37
| |||||||||||
| Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Tormentas probabilidad | Punto de rocío | Presión | Humedad | UV | Nubes | Visibilidad |
| 00-01 | 26° | 2 km/h | - | 0% | 13° | 1013.9 hPa | 45% | 54% | 20 km | ||
| 01-02 | 25° | 3 km/h | - | 0% | 13° | 1014.4 hPa | 47% | 67% | 20 km | ||
| 02-03 | 24° | 3 km/h | - | 14% | 13° | 1014.5 hPa | 50% | 63% | 19 km | ||
| 03-04 | 23° | 3 km/h | - | 15% | 13° | 1014.5 hPa | 51% | 66% | 19 km | ||
| 04-05 | 23° | 3 km/h | - | 17% | 13° | 1014.4 hPa | 52% | 70% | 19 km | ||
| 05-06 | 23° | 3 km/h | - | 14% | 13° | 1014.6 hPa | 53% | 50% | 19 km | ||