| Esta tarde | Esta noche | Sábado | Sábado noche | Domingo | Domingo noche | Lunes | Lunes noche | Martes | Martes noche |
| <2 mm 20% | <2 mm 20% | 2 mm 40% | <2 mm 40% | <2 mm 30% | <2 mm 30% | <2 mm 30% | |||
| 16° | 11° | 14° | 11° | 14° | 11° | 17° | 10° | 16° | 14° |
18 km/h | 13 km/h | 18 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 24 km/h | 23 km/h |
| Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | UV | |
Viernes 13 Noviembre 2026
07:56
18:03 Duración del día: 10:07
| |||||
| Esta tarde | 16° | 18 km/h | menos de 2 mm Probabilidad: 20% | UV 1 Bajo | |
| Esta noche | 11° | 13 km/h | menos de 2 mm Probabilidad: 20% | ||
Sábado 14 Noviembre 2026
07:57
18:02 Duración del día: 10:05
| |||||
| Sábado | 14° | 18 km/h | 2 mm Probabilidad: 40% | UV 1 Bajo | |
| Sábado noche | 11° | 12 km/h | - | ||
Domingo 15 Noviembre 2026
07:58
18:02 Duración del día: 10:03
| |||||
| Domingo | 14° | 14 km/h | menos de 2 mm Probabilidad: 40% | ||
| Domingo noche | 11° | 10 km/h | menos de 2 mm Probabilidad: 30% | ||
Lunes 16 Noviembre 2026
07:59
18:01 Duración del día: 10:01
| |||||
| Lunes | 17° | 11 km/h | - | UV 1 Bajo | |
| Lunes noche | 10° | 10 km/h | - | ||
Martes 17 Noviembre 2026
08:00
18:00 Duración del día: 9:59
| |||||
| Martes | 16° | 24 km/h | menos de 2 mm Probabilidad: 30% | ||
| Martes noche | 14° | 23 km/h | menos de 2 mm Probabilidad: 30% | ||
Miércoles 18 Noviembre 2026
08:01
18:00 Duración del día: 9:58
| |||||
| Miércoles | 18° | 21 km/h | - | UV 2 Bajo | |
| Miércoles noche | 9° | 9 km/h | - | ||
Jueves 19 Noviembre 2026
08:03
17:59 Duración del día: 9:56
| |||||
| Jueves | 20° | 15 km/h | - | UV 3 Medio | |
| Jueves noche | 12° | 12 km/h | menos de 2 mm Probabilidad: 20% | ||
Viernes 13 Noviembre 2026
07:56
18:03 Duración del día: 10:07
| |||||||
| Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | Condiciones |
| 15-18 | 14° | 14 km/h | 0.7 mm | 1012.5 hPa | Muy nuboso Lluvia debil | ||
| 18-21 | 13° | 11 km/h | 0.3 mm | 1014.8 hPa | Parcialmente nuboso Llovizna | ||
| 21-00 | 12° | 12 km/h | 0.1 mm | 1015.1 hPa | Parcialmente nuboso Llovizna | ||
Sábado 14 Noviembre 2026
07:57
18:02 Duración del día: 10:05
| |||||||
| Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | Condiciones |
| 00-03 | 11° | 15 km/h | 0.2 mm | 1015.8 hPa | Muy nuboso Llovizna | ||
| 03-06 | 11° | 16 km/h | 0.1 mm | 1016.2 hPa | Nuboso Llovizna | ||
| 06-09 | 11° | 17 km/h | 0.2 mm | 1017.8 hPa | Nuboso Llovizna | ||
| 09-12 | 12° | 19 km/h | 0.2 mm | 1018.4 hPa | UV 1 Bajo | Nuboso Llovizna | |
| 12-15 | 13° | 19 km/h | 0.7 mm | 1017.3 hPa | UV 1 Bajo | Nuboso Lluvia debil | |
| 15-18 | 12° | 16 km/h | 0.8 mm | 1018.5 hPa | Nuboso Lluvia debil | ||
| 18-21 | 12° | 13 km/h | 0.2 mm | 1020.8 hPa | Nuboso Llovizna | ||
| 21-00 | 11° | 11 km/h | menos de 0.1 mm | 1021.7 hPa | Nuboso Humedad alta | ||
Domingo 15 Noviembre 2026
07:58
18:02 Duración del día: 10:03
| |||||||
| Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | Condiciones |
| 00-03 | 11° | 10 km/h | - | 1021.4 hPa | Nuboso Humedad alta | ||
| 03-06 | 11° | 9 km/h | menos de 0.1 mm | 1021 hPa | Cubierto Llovizna | ||
| 06-09 | 11° | 12 km/h | 0.3 mm | 1022 hPa | Cubierto Llovizna | ||
| 09-12 | 12° | 16 km/h | 0.1 mm | 1021.9 hPa | UV 1 Bajo | Cubierto Llovizna | |
| 12-15 | 13° | 17 km/h | 0.3 mm | 1020.1 hPa | Cubierto Llovizna | ||
| 15-18 | 13° | 14 km/h | 0.5 mm | 1020.7 hPa | Cubierto Lluvia debil | ||
| 18-21 | 12° | 11 km/h | 0.8 mm | 1022.3 hPa | Nuboso Lluvia debil | ||
| 21-00 | 12° | 9 km/h | 0.1 mm | 1022.7 hPa | Muy nuboso Humedad alta | ||
Lunes 16 Noviembre 2026
07:59
18:01 Duración del día: 10:01
| |||||||
| Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | Condiciones |
| 00-03 | 11° | 10 km/h | - | 1022.3 hPa | Nuboso Humedad alta | ||
| 03-06 | 12° | 10 km/h | - | 1021.8 hPa | Nuboso Humedad alta | ||
| 06-09 | 12° | 9 km/h | - | 1022.5 hPa | Nuboso Humedad alta | ||
| 09-12 | 14° | 11 km/h | - | 1022.5 hPa | UV 1 Bajo | Nuboso Humedad alta | |
| 12-15 | 16° | 13 km/h | - | 1019.8 hPa | UV 1 Bajo | Muy nuboso Humedad moderada | |
| 15-18 | 16° | 11 km/h | - | 1019.6 hPa | Casi despejado Humedad baja | ||
| 18-21 | 13° | 9 km/h | - | 1020.4 hPa | Parcialmente nuboso Humedad alta | ||
| 21-00 | 11° | 11 km/h | - | 1019.7 hPa | Parcialmente nuboso Humedad alta | ||
Martes 17 Noviembre 2026
08:00
18:00 Duración del día: 9:59
| |||||||
| Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | Condiciones |
| 00-03 | 10° | 9 km/h | - | 1019.1 hPa | Muy nuboso Humedad alta | ||
| 03-06 | 10° | 12 km/h | - | 1017.6 hPa | Nuboso Humedad alta | ||
| 06-09 | 11° | 17 km/h | menos de 0.1 mm | 1017.7 hPa | Cubierto Llovizna | ||
| 09-12 | 13° | 20 km/h | 0.3 mm | 1017.8 hPa | UV 1 Bajo | Cubierto Llovizna | |
| 12-15 | 15° | 24 km/h | 0.2 mm | 1015.9 hPa | UV 1 Bajo | Cubierto Llovizna | |
| 15-18 | 16° | 25 km/h | 0.1 mm | 1015.3 hPa | Cubierto Llovizna | ||
| 18-21 | 15° | 22 km/h | 0.1 mm | 1016.3 hPa | Cubierto Llovizna | ||
| 21-00 | 15° | 23 km/h | 0.2 mm | 1016.6 hPa | Cubierto Llovizna | ||
Miércoles 18 Noviembre 2026
08:01
18:00 Duración del día: 9:58
| |||||||
| Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | Condiciones |
| 00-03 | 15° | 23 km/h | 0.5 mm | 1017.1 hPa | Nuboso Lluvia debil | ||
| 03-06 | 15° | 21 km/h | 0.5 mm | 1017.2 hPa | Nuboso Lluvia debil | ||
| 06-09 | 15° | 21 km/h | 0.1 mm | 1019.2 hPa | Nuboso Llovizna | ||
| 09-12 | 16° | 23 km/h | menos de 0.1 mm | 1019.9 hPa | UV 1 Bajo | Nuboso Humedad alta | |
| 12-15 | 18° | 22 km/h | - | 1018.2 hPa | UV 2 Bajo | Muy nuboso Humedad alta | |
| 15-18 | 17° | 15 km/h | - | 1018.8 hPa | Casi despejado Humedad alta | ||
| 18-21 | 14° | 10 km/h | - | 1020.7 hPa | Despejado Humedad alta | ||
| 21-00 | 12° | 8 km/h | - | 1020.9 hPa | Casi despejado Humedad alta | ||
Jueves 19 Noviembre 2026
08:03
17:59 Duración del día: 9:56
| |||||||
| Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | Condiciones |
| 00-03 | 11° | 7 km/h | - | 1020.5 hPa | Casi despejado Humedad alta | ||
| 03-06 | 10° | 7 km/h | - | 1019.8 hPa | Despejado Humedad alta | ||
| 06-09 | 10° | 6 km/h | - | 1020.8 hPa | Despejado Humedad alta | ||
| 09-12 | 16° | 11 km/h | - | 1020.6 hPa | UV 2 Bajo | Parcialmente nuboso Humedad alta | |
| 12-15 | 20° | 17 km/h | - | 1018.1 hPa | UV 2 Bajo | Parcialmente nuboso Humedad moderada | |
| 15-18 | 18° | 13 km/h | - | 1018.4 hPa | Nuboso Humedad alta | ||
| 18-21 | 16° | 11 km/h | - | 1019.9 hPa | Nuboso Humedad alta | ||
| 21-00 | 14° | 13 km/h | menos de 0.1 mm | 1020 hPa | Muy nuboso Llovizna | ||
Viernes 20 Noviembre 2026
08:04
17:58 Duración del día: 9:54
| |||||||
| Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión | UV | Condiciones |
| 00-03 | 13° | 13 km/h | menos de 0.1 mm | 1020 hPa | Nuboso Humedad alta | ||
| 03-06 | 12° | 11 km/h | 0.4 mm | 1019.6 hPa | Cubierto Lluvia debil | ||
| 06-09 | 13° | 12 km/h | menos de 0.1 mm | 1020.8 hPa | Cubierto Humedad alta | ||
| 09-12 | 14° | 12 km/h | - | 1021.3 hPa | UV 1 Bajo | Nuboso Humedad alta | |
| 12-15 | 16° | 10 km/h | - | 1019.5 hPa | UV 1 Bajo | Nuboso Humedad alta | |
Viernes 13 Noviembre 2026
07:56
18:03 Duración del día: 10:07
| |||||||||||
| Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Tormentas probabilidad | Punto de rocío | Presión | Humedad | UV | Nubes | Visibilidad |
| 15-16 | 15° | 20 km/h | menos de 0.1 mm | 0% | 12° | 1011.4 hPa | 81% | UV 1 Bajo | 29% | 23 km | |
| 16-17 | 16° | 17 km/h | - | 0% | 12° | 1011.8 hPa | 76% | 44% | 23 km | ||
| 17-18 | 14° | 14 km/h | 0.7 mm | 0% | 12° | 1012.5 hPa | 85% | 59% | 16 km | ||
| 18-19 | 14° | 11 km/h | 0.1 mm | 0% | 12° | 1013.2 hPa | 87% | 68% | 22 km | ||
| 19-20 | 13° | 11 km/h | - | 0% | 11° | 1014.1 hPa | 88% | 54% | 22 km | ||
| 20-21 | 13° | 11 km/h | 0.2 mm | 0% | 11° | 1014.8 hPa | 90% | 49% | 18 km | ||
| 21-22 | 12° | 10 km/h | menos de 0.1 mm | 0% | 11° | 1015.4 hPa | 90% | 25% | 17 km | ||
| 22-23 | 12° | 11 km/h | - | 0% | 10° | 1015.3 hPa | 91% | 30% | 17 km | ||
| 23-00 | 12° | 12 km/h | menos de 0.1 mm | 0% | 10° | 1015.1 hPa | 91% | 46% | 15 km | ||
Sábado 14 Noviembre 2026
07:57
18:02 Duración del día: 10:05
| |||||||||||
| Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Tormentas probabilidad | Punto de rocío | Presión | Humedad | UV | Nubes | Visibilidad |
| 00-01 | 11° | 13 km/h | menos de 0.1 mm | 0% | 10° | 1015.1 hPa | 91% | 43% | 16 km | ||
| 01-02 | 11° | 14 km/h | - | 0% | 10° | 1015.5 hPa | 90% | 62% | 19 km | ||
| 02-03 | 11° | 15 km/h | 0.2 mm | 0% | 10° | 1015.8 hPa | 91% | 80% | 17 km | ||
| 03-04 | 11° | 16 km/h | menos de 0.1 mm | 0% | 10° | 1016 hPa | 90% | 94% | 20 km | ||
| 04-05 | 11° | 16 km/h | - | 0% | 9° | 1016 hPa | 89% | 88% | 21 km | ||
| 05-06 | 11° | 16 km/h | menos de 0.1 mm | 0% | 9° | 1016.2 hPa | 89% | 82% | 20 km | ||
| 06-07 | 11° | 16 km/h | menos de 0.1 mm | 0% | 9° | 1016.6 hPa | 88% | 79% | 23 km | ||
| 07-08 | 11° | 17 km/h | - | 0% | 9° | 1017.2 hPa | 87% | 85% | 23 km | ||
| 08-09 | 11° | 17 km/h | 0.2 mm | 0% | 9° | 1017.8 hPa | 88% | 91% | 20 km | ||
| 09-10 | 11° | 18 km/h | menos de 0.1 mm | 0% | 9° | 1018.4 hPa | 86% | 97% | 23 km | ||
| 10-11 | 12° | 19 km/h | - | 0% | 9° | 1018.6 hPa | 84% | UV 1 Bajo | 97% | 23 km | |
| 11-12 | 12° | 19 km/h | 0.2 mm | 0% | 10° | 1018.4 hPa | 84% | UV 1 Bajo | 97% | 20 km | |
| 12-13 | 13° | 19 km/h | menos de 0.1 mm | 0% | 10° | 1017.9 hPa | 81% | UV 1 Bajo | 97% | 23 km | |
| 13-14 | 14° | 19 km/h | - | 0% | 10° | 1017.5 hPa | 77% | UV 1 Bajo | 95% | 23 km | |
| 14-15 | 13° | 19 km/h | 0.7 mm | 0% | 10° | 1017.3 hPa | 84% | UV 1 Bajo | 95% | 16 km | |
| 15-16 | 13° | 19 km/h | 0.1 mm | 0% | 10° | 1017.4 hPa | 82% | 95% | 24 km | ||
| 16-17 | 13° | 18 km/h | - | 0% | 10° | 1017.8 hPa | 81% | 94% | 24 km | ||
| 17-18 | 12° | 16 km/h | 0.7 mm | 0% | 10° | 1018.5 hPa | 88% | 95% | 16 km | ||
| 18-19 | 12° | 15 km/h | 0.1 mm | 0% | 10° | 1019.3 hPa | 89% | 94% | 23 km | ||
| 19-20 | 12° | 14 km/h | - | 0% | 10° | 1020.2 hPa | 88% | 88% | 23 km | ||
| 20-21 | 12° | 13 km/h | menos de 0.1 mm | 0% | 10° | 1020.8 hPa | 89% | 81% | 21 km | ||
| 21-22 | 12° | 12 km/h | menos de 0.1 mm | 0% | 10° | 1021.4 hPa | 88% | 76% | 22 km | ||
| 22-23 | 12° | 12 km/h | - | 0% | 10° | 1021.5 hPa | 88% | 81% | 22 km | ||
| 23-00 | 11° | 11 km/h | - | 0% | 10° | 1021.7 hPa | 88% | 87% | 22 km | ||
Domingo 15 Noviembre 2026
07:58
18:02 Duración del día: 10:03
| |||||||||||
| Periodo | Icono | Temperatura | Viento | Precipitación | Tormentas probabilidad | Punto de rocío | Presión | Humedad | UV | Nubes | Visibilidad |
| 00-01 | 11° | 11 km/h | - | 0% | 9° | 1021.9 hPa | 88% | 93% | 21 km | ||
| 01-02 | 11° | 10 km/h | - | 0% | 9° | 1021.7 hPa | 87% | 96% | 21 km | ||
| 02-03 | 11° | 10 km/h | - | 0% | 9° | 1021.4 hPa | 87% | 99% | 21 km | ||
| 03-04 | 11° | 9 km/h | - | 0% | 9° | 1021 hPa | 86% | 100% | 21 km | ||
| 04-05 | 11° | 9 km/h | - | 0% | 9° | 1020.9 hPa | 85% | 100% | 21 km | ||
| 05-06 | 11° | 9 km/h | menos de 0.1 mm | 0% | 9° | 1021 hPa | 86% | 100% | 19 km | ||
| 06-07 | 11° | 9 km/h | menos de 0.1 mm | 0% | 9° | 1021.3 hPa | 85% | 100% | 21 km | ||
| 07-08 | 11° | 10 km/h | - | 0% | 9° | 1021.6 hPa | 84% | 100% | 21 km | ||
| 08-09 | 11° | 12 km/h | 0.3 mm | 0% | 9° | 1022 hPa | 89% | 100% | 17 km | ||
| 09-10 | 11° | 13 km/h | menos de 0.1 mm | 0% | 9° | 1022.3 hPa | 89% | 100% | 21 km | ||
| 10-11 | 12° | 15 km/h | - | 0% | 10° | 1022.3 hPa | 88% | UV 1 Bajo | 100% | 21 km | |
| 11-12 | 12° | 16 km/h | menos de 0.1 mm | 0% | 10° | 1021.9 hPa | 88% | UV 1 Bajo | 100% | 20 km | |
| 12-13 | 12° | 17 km/h | menos de 0.1 mm | 0% | 10° | 1021.1 hPa | 86% | UV 1 Bajo | 100% | 21 km | |
| 13-14 | 13° | 17 km/h | - | 0% | 10° | 1020.5 hPa | 84% | UV 1 Bajo | 100% | 22 km | |
| 14-15 | 13° | 17 km/h | 0.3 mm | 0% | 10° | 1020.1 hPa | 86% | 100% | 18 km | ||
| 15-16 | 13° | 17 km/h | menos de 0.1 mm | 0% | 11° | 1020 hPa | 85% | 100% | 22 km | ||