Valores Extremos Absolutos - DICIEMBRE |
|
TEMPERATURA |
Valor (Fecha) |
Temperatura máxima absoluta (ºC) | 21.6ºC (05-12-2018) |
Temperatura mínima absoluta (ºC) | -4.2ºC (20-12-2009) |
Temperatura máxima más fría (ºC) | 3.7ºC (27-12-2023) |
Temperatura mínima más cálida (ºC) | 13.6ºC (13-12-2022) |
Temperatura media mensual más alta (ºC) | 10.8ºC (2022) |
Temperatura media mensual más baja (ºC) | 6.1ºC (2013) |
Mayor número de días cálidos (T. máx. >= 30ºC) | - |
Menor número de días cálidos (T. máx. >= 30ºC) | - |
Mayor número de días fríos (T. min. <= 10ºC) | 15 días (2020) |
Menor número de días fríos (T. min. <= 10ºC) | 3 días (2021) |
Mayor número de días con heladas (T. min. <= 0ºC) | 15 días (2013) |
Menor número de días con heladas (T. min. <= 0ºC) | 1 días (2022) |
Mayor número de noches tropicales (T. min. >= 20ºC) | - |
Menor número de noches tropicales (T. min. >= 20ºC) | - |
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |
Valor (Fecha) |
Presión máxima absoluta (hPa) | 1039.4hPa (16-12-2024) |
Presión mínima absoluta (hPa) | 988.5hPa (24-12-2009) |
VIENTO |
Valor (Fecha) |
Racha máxima de viento | 80.5Km/h (11-12-2017) |
PRECIPITACIÓN |
Valor (Fecha) |
Precipitación mensual más alta (mm) | 179.0mm (2010) |
Precipitación mensual más baja (mm) | 1.2mm (2024) |
Precipitación máxima en un día (mm) | 50.9mm (07-12-2010) |
Mayor número de días de lluvia (Precipitación >= 1mm) | 15 días (2009) |
Menor número de días de lluvia (Precipitación >= 1mm) | 1 días (2015) 1 días (2018) |
Mayor número de días secos (Precipitación = 0mm) | 26 días (2015) 26 días (2024) |
Menor número de días secos (Precipitación = 0mm) | 6 días (2016) |
Mayor periodo consecutivo del mes sin lluvias (precip.=0) | 23 días (04-12-2024 <---> 26-12-2024) |
Intensidad máxima de precipitación | 72.4mm (11-12-2017) |
Todos los datos han sido obtenidos por la estación meteorológica de 'METEO Ciudad Real' (periodo 2009-2025). © METEO Ciudad Real |