Valores Extremos Absolutos - FEBRERO |
|
TEMPERATURA |
Valor (Fecha) |
| Temperatura máxima absoluta (ºC) | 24.0ºC (27-02-2010) |
| Temperatura mínima absoluta (ºC) | -4.3ºC (09-02-2012) |
| Temperatura máxima más fría (ºC) | 3.9ºC (13-02-2010) |
| Temperatura mínima más cálida (ºC) | 12.3ºC (10-02-2026) |
| Temperatura media mensual más alta (ºC) | 11.3ºC (2020) |
| Temperatura media mensual más baja (ºC) | 6.2ºC (2012) |
| Mayor número de días cálidos (T. máx. >= 30ºC) | - |
| Menor número de días cálidos (T. máx. >= 30ºC) | - |
| Mayor número de días fríos (T. min. <= 10ºC) | 11 días (2012) |
| Menor número de días fríos (T. min. <= 10ºC) | 2 días (2024) 2 días (2017) |
| Mayor número de días con heladas (T. min. <= 0ºC) | 18 días (2012) |
| Menor número de días con heladas (T. min. <= 0ºC) | 1 días (2022) 1 días (2011) 1 días (2016) |
| Mayor número de noches tropicales (T. min. >= 20ºC) | - |
| Menor número de noches tropicales (T. min. >= 20ºC) | - |
PRESIÓN ATMOSFÉRICA |
Valor (Fecha) |
| Presión máxima absoluta (hPa) | 1037.2hPa (04-02-2011) |
| Presión mínima absoluta (hPa) | 988.1hPa (02-02-2009) |
VIENTO |
Valor (Fecha) |
| Racha máxima de viento | 88.5Km/h (05-02-2026) |
PRECIPITACIÓN |
Valor (Fecha) |
| Precipitación mensual más alta (mm) | 110.1mm (2010) |
| Precipitación mensual más baja (mm) | 1.0mm (2023) |
| Precipitación máxima en un día (mm) | 37.8mm (09-02-2014) |
| Mayor número de días de lluvia (Precipitación >= 1mm) | 14 días (2010) 14 días (2014) |
| Menor número de días de lluvia (Precipitación >= 1mm) | 1 días (2019) 1 días (2012) |
| Mayor número de días secos (Precipitación = 0mm) | 28 días (2012) |
| Menor número de días secos (Precipitación = 0mm) | 10 días (2010) |
| Mayor periodo consecutivo del mes sin lluvias (precip.=0) | 27 días (03-02-2012 <---> 29-02-2012) |
| Intensidad máxima de precipitación | 113.0mm (05-02-2026) |
Todos los datos han sido obtenidos por la estación meteorológica de 'METEO Ciudad Real' (periodo 2009-2026). © METEO Ciudad Real |
|