Acceso

Documento sin título


Días Cálidos (Temperaturas máximas >= 30°C)
Año EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDicTotal Anual

*Valor medio mensual según 'METEO Ciudad Real' (periodo 2009-2021).

© METEO Ciudad Real

2024 0 0 0 0 7 13 30 31 12 0 0 0 93
2023 0 0 0 3 4 15 31 28 13 10 0 0 104
2022 0 0 0 0 11 17 31 30 9 3 0 0 101
2021 0 0 0 0 4 18 27 29 7 0 0 0 85
2020 0 0 0 0 12 11 31 24 12 1 0 0 91
2019 0 0 0 0 5 13 28 28 12 4 0 0 90
2018 0 0 0 0 0 15 26 31 19 1 0 0 92
2017 0 0 0 0 9 22 27 26 13 10 0 0 107
2016 0 0 0 0 0 17 30 31 11 2 0 0 91
2015 0 0 0 0 12 21 31 25 5 0 0 0 94
2014 0 0 0 3 7 18 24 29 12 1 0 0 94
2013 0 0 0 1 0 16 29 29 23 0 0 0 98
2012 0 0 0 0 15 21 29 30 17 2 0 0 114
2011 0 0 0 1 6 19 26 27 15 7 0 0 101
2010 0 0 0 2 7 15 31 29 11 0 0 0 95
2009 0 0 0 0 11 21 31 30 12 4 0 0 109
Media* 0 0 0 1 7 19 29 29 15 3 0 0 102



Días Cálidos (Temperaturas máximas >= 30ºC)
Año Invierno (D*-E-F)Primavera (M-A-M)Verano (J-J-A)Otoño (S-O-N)

*Para el INVIERNO, el mes de DICIEMBRE siempre corresponde al año anterior.

**Valor medio mensual según 'METEO Ciudad Real' (periodo 2009-2021).

© METEO Ciudad Real

2024 0 7 74 12
2023 0 7 74 23
2022 0 11 78 12
2021 0 4 74 7
2020 0 12 66 13
2019 0 5 69 16
2018 0 0 72 20
2017 0 9 75 23
2016 0 0 78 13
2015 0 12 77 5
2014 0 10 71 13
2013 0 1 74 23
2012 0 15 80 19
2011 0 7 72 22
2010 0 9 75 11
2009 0 11 82 16
Media** 0 8 76 18

 




-- Autorizado el uso de toda información y su reproducción citando a METEO Ciudad Real como fuente de la misma --
Volver