Acceso

Valores Medios - METEO Ciudad Real

Valores de Temperatura Media Mensual y Anual
Año EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDicTotal Anual
*Valor medio mensual según 'METEO Ciudad Real'.
**Valor medio mensual según la 'AEMET'.
***Valor medio mensual según 'climate-data.org'.
© METEO Ciudad Real
20266.5ºC10.4ºC11.2ºC17.1ºC19.6ºC27.2ºC29.7ºC30ºC18.2 ºC
20257.9ºC9.8ºC10ºC14.2ºC19ºC27.6ºC28.3ºC28.8ºC23ºC18.5ºC10.7ºC7.6ºC17.2 ºC
20248.9ºC10.2ºC11.4ºC15.4ºC19ºC23.1ºC29.1ºC29.8ºC21.8ºC16.3ºC12.8ºC7.5ºC17.1 ºC
20236.3ºC7.4ºC13.3ºC18.2ºC18.6ºC24.3ºC29.3ºC29.1ºC22ºC18.4ºC12ºC7.4ºC17.3 ºC
20226.3ºC10.1ºC10ºC12.4ºC21.3ºC25.3ºC30.5ºC28.4ºC22.5ºC19.5ºC12.6ºC10.3ºC17.5 ºC
20215.8ºC10.3ºC11.3ºC13.8ºC19.0ºC23.8ºC27.5ºC28.1ºC21.9ºC17.5ºC9.2ºC8.4ºC16.4ºC
20206.8ºC10.7ºC11.3ºC13.9ºC20.0ºC23.5ºC29.6ºC27.1ºC22.0ºC15.2ºC11.9ºC7.5ºC16.6ºC
20196.8ºC9.3ºC12.3ºC12.3ºC19.7ºC23.9ºC28.1ºC27.1ºC21.9ºC17.7ºC10.0ºC8.6ºC16.5ºC
20186.9ºC6.7ºC8.9ºC12.9ºC16.5ºC22.4ºC26.3ºC28.2ºC23.9ºC15.9ºC10.4ºC7.0ºC15.5ºC
20175.7ºC9.1ºC11.3ºC15.8ºC20.1ºC26.7ºC28.2ºC27.7ºC22.8ºC19.2ºC11.2ºC6.7ºC17.1ºC
20168.8ºC8.3ºC9.8ºC13.0ºC16.5ºC24.3ºC28.8ºC27.8ºC23.7ºC17.9ºC10.2ºC6.7ºC16.4ºC
20156.0ºC7.4ºC12.5ºC15.6ºC21.5ºC24.4ºC30.1ºC26.7ºC21.1ºC16.9ºC12.3ºC10.9ºC17.1ºC
20148.0ºC8.4ºC11.7ºC16.5ºC16.7ºC23.6ºC26.4ºC27.2ºC23.2ºC19.1ºC11.9ºC6.9ºC16.6ºC
20137.5ºC7.8ºC10.3ºC13.6ºC16.6ºC22.4ºC28.2ºC28.0ºC23.6ºC18.1ºC9.2ºC6.1ºC15.9ºC
20126.3ºC6.2ºC11.8ºC12.4ºC20.6ºC25.5ºC27.4ºC28.6ºC22.4ºC16.9ºC10.7ºC7.3ºC16.3ºC
20117.0ºC9.6ºC11.2ºC17.5ºC20.3ºC24.3ºC26.4ºC27.3ºC23.5ºC18.4ºC11.4ºC6.9ºC17.0ºC
20106.5ºC8ºC10.7ºC16.0ºC17.8ºC22.6ºC28.9ºC28.0ºC22.3ºC15.7ºC9.5ºC7.6ºC16.1ºC
20095.3ºC8.3ºC12.3ºC12.3ºC20.2ºC25.2ºC27.9ºC28.0ºC22.5ºC19.3ºC12.7ºC7.5ºC16.8ºC
2008---------16.5ºC9.5ºC6.7ºC-
Media* 6.7ºC8.5ºC11.2ºC14.3ºC18.9ºC24.0ºC28.0ºC27.7ºC22.7ºC17.5ºC10.8ºC7.5ºC16.5ºC
Media** 6.0ºC8.0ºC11.4ºC13.4ºC17.5ºC23.2ºC26.7ºC26.1ºC21.6ºC15.8ºC10.1ºC6.9ºC15.6ºC
Media*** 5.5ºC7.4ºC10.4ºC13.0ºC15.9ºC21.3ºC25.6ºC24.7ºC21.0ºC14.9ºC9.6ºC6.3ºC14.6ºC

 

Valores Medios de Temperatura Máxima (Mensuales)
Año EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
© METEO Ciudad Real
202610.1 ºC15.2 ºC16.9 ºC24.2 ºC25.9 ºC33.6 ºC36 ºC36.5 ºC ºC ºC ºC ºC
202512.4 ºC15.9 ºC14.6 ºC20.1 ºC25 ºC35.1 ºC35.4 ºC36 ºC29.7 ºC24.4 ºC15.8 ºC11.4 ºC
202413.6 ºC15.3 ºC16.4 ºC22 ºC25.4 ºC29.4 ºC35.9 ºC36.6 ºC27.8 ºC21 ºC17.8 ºC13.2 ºC
202310.8 ºC13.9 ºC19.5 ºC25.2 ºC24.7 ºC30.6 ºC35.8 ºC36 ºC28.2 ºC24.3 ºC16.9 ºC12.2 ºC
202212.9 ºC16.7 ºC14 ºC17.9 ºC28 ºC31.9 ºC37.7 ºC35.5 ºC28.3 ºC26.2 ºC17.5 ºC14.5 ºC
202110.1 ºC15.5 ºC17.8 ºC19.3 ºC25.3 ºC30.4 ºC34.2 ºC35.1 ºC27.9 ºC23.9 ºC14.1 ºC13.1 ºC
202011.4 ºC16.8 ºC16.9 ºC19.1 ºC26.5 ºC29.1 ºC36.9 ºC33.9 ºC28.6 ºC21.5 ºC17.3 ºC11.1 ºC
201912.9 ºC16.7 ºC18.7 ºC17.7 ºC26.3 ºC30.5 ºC34.8 ºC34.0 ºC28.4 ºC23.8 ºC13.2 ºC12.1 ºC
201811.6 ºC11.5 ºC13.1 ºC18.4 ºC22.5 ºC28.3 ºC32.7 ºC35.5 ºC30.6 ºC21.4 ºC14.6 ºC12.3 ºC
201710.7 ºC13.6 ºC17.2 ºC22.5 ºC26.8 ºC33.6 ºC35.0 ºC34.4 ºC29.6 ºC26.5 ºC17.4 ºC11.3 ºC
201612.4 ºC12.7 ºC15.3 ºC18.1 ºC21.9 ºC30.9 ºC35.9 ºC34.8 ºC30.2 ºC23.5 ºC14.8 ºC11.3 ºC
201511.5 ºC12.0 ºC18.8 ºC21.9 ºC29.1 ºC31.1 ºC37.1 ºC33.1 ºC27.2 ºC22.0 ºC18.2 ºC16.1 ºC
201411.4 ºC12.1 ºC17.9 ºC23.5 ºC26.7 ºC30.3 ºC33.6 ºC34.3 ºC29.1 ºC25.5 ºC15.6 ºC11.1 ºC
201310.7 ºC12.3 ºC14.3 ºC19.5 ºC22.4 ºC29.5 ºC35.9 ºC35.7 ºC30.4 ºC23.7 ºC13.6 ºC11.1 ºC
201211.6 ºC12.6 ºC18.6 ºC17.3 ºC27.4 ºC32.4 ºC35.1 ºC36.2 ºC29.0 ºC22.4 ºC14.2 ºC10.9 ºC
201110.5 ºC15.1 ºC16.3 ºC24.0 ºC26.6 ºC31.1 ºC33.1 ºC33.9 ºC30.3 ºC25.3 ºC15.6 ºC11.2 ºC
20109.7 ºC11.7 ºC15.8 ºC22.0 ºC23.7 ºC28.7 ºC36.1 ºC34.6 ºC28.1 ºC21.1 ºC13.2 ºC11.1 ºC
20098.7 ºC13.7 ºC18.8 ºC17.9 ºC27.3 ºC31.4 ºC35.0 ºC35.7 ºC28.3 ºC25.4 ºC17.7 ºC10.8 ºC
Media* 11.0 ºC13.6 ºC16.9 ºC20.1 ºC25.6 ºC30.6 ºC35.0 ºC34.7 ºC29.1 ºC23.5 ºC15.3 ºC11.8 ºC

 

Valores Medios de Temperatura Mínima (Mensuales)
Año EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
© METEO Ciudad Real
20263.3 ºC6.3 ºC6.3 ºC11 ºC13 ºC19.5 ºC22.4 ºC22.9 ºC ºC ºC ºC ºC
20253.7 ºC4.5 ºC6.4 ºC8.9 ºC13 ºC20.2 ºC20.8 ºC21.5 ºC16.4 ºC13.7 ºC6.4 ºC4.6 ºC
20245.1 ºC5.7 ºC6.9 ºC9 ºC12.2 ºC16.8 ºC21.6 ºC22.8 ºC16.3 ºC12.4 ºC8.9 ºC2.9 ºC
20232.7 ºC2.1 ºC7.3 ºC10.7 ºC12.9 ºC18.6 ºC22.3 ºC21.6 ºC16.5 ºC13.2 ºC8 ºC3.4 ºC
20221.2 ºC4.6 ºC6.7 ºC7.4 ºC14.1 ºC18.3 ºC22.5 ºC21.5 ºC16.9 ºC13.7 ºC8.5 ºC7 ºC
20212.3 ºC5.9 ºC5.7 ºC9.1 ºC12.4 ºC17.0 ºC20.3 ºC20.9 ºC16.5 ºC11.8 ºC5.1 ºC4.8 ºC
20202.9 ºC5.8 ºC6.3 ºC9.5 ºC13.5 ºC16.8 ºC21.6 ºC20.1 ºC15.5 ºC9.8 ºC7.6 ºC4.3 ºC
20191.8 ºC2.9 ºC6.0 ºC7.7 ºC12.9 ºC16.6 ºC21.1 ºC20.2 ºC16.3 ºC12.3 ºC7.2 ºC5.4 ºC
20183.4 ºC2.3 ºC5.3 ºC8.0 ºC11.4 ºC16.3 ºC19.4 ºC20.9 ºC17.7 ºC11.1 ºC7.3 ºC2.9 ºC
20171.8 ºC5.5 ºC6.0 ºC9.3 ºC13.4 ºC19.6 ºC20.7 ºC20.8 ºC15.8 ºC12.6 ºC5.7 ºC2.8 ºC
20165.6 ºC4.4 ºC5.0 ºC8.4 ºC11.2 ºC17.1 ºC21.3 ºC20.5 ºC17.0 ºC12.8 ºC6.4 ºC3.4 ºC
20150.5 ºC2.8 ºC6.1 ºC9.2 ºC13.8 ºC17.6 ºC23.1 ºC20.4 ºC15.1 ºC11.9 ºC6.4 ºC4.2 ºC
20144.6 ºC4.7 ºC5.6 ºC10.6 ºC12.6 ºC16.9 ºC19.2 ºC20.1 ºC17.2 ºC12.8 ºC8.1 ºC2.6 ºC
20133.4 ºC3.2 ºC6.3 ºC7.6 ºC10.3 ºC15.2 ºC20.5 ºC20.2 ºC16.7 ºC12.5 ºC4.5 ºC1.2 ºC
20121.0 ºC-0.2 ºC5.0 ºC7.5 ºC13.2 ºC18.7 ºC19.7 ºC21.0 ºC15.8 ºC11.3 ºC7.2 ºC3.7 ºC
20113.4 ºC4.1 ºC6.1 ºC11.1 ºC13.9 ºC17.6 ºC19.8 ºC20.6 ºC16.8 ºC11.5 ºC7.2 ºC2.6 ºC
20103.3 ºC4.3 ºC5.6 ºC9.9 ºC11.9 ºC16.6 ºC21.8 ºC21.3 ºC16.4 ºC10.4 ºC5.9 ºC4.1 ºC
20091.8 ºC2.8 ºC5.8 ºC6.7 ºC13.2 ºC18.9 ºC20.7 ºC21.1 ºC16.8 ºC13.3 ºC7.8 ºC4.3 ºC
Media* 2.8 ºC3.7 ºC5.8 ºC8.8 ºC12.6 ºC17.3 ºC20.7 ºC20.6 ºC16.4 ºC11.9 ºC6.6 ºC3.6 ºC

 

Valores de Temperatura Media Estacionales
Año Invierno (D*-E-F)Primavera (M-A-M)Verano (J-J-A)Otoño (S-O-N)
*Para el INVIERNO, el mes de DICIEMBRE siempre corresponde al año anterior.
© METEO Ciudad Real
20268.1ºC15.8ºC28.7ºC
20258.3ºC14.3ºC28.3ºC17.5ºC
20248.8ºC15.2ºC27.3ºC17ºC
20238ºC16.7ºC27.7ºC17.5ºC
20228.1ºC14.5ºC28.1ºC18.3ºC
20217.8ºC14.7ºC26.0ºC16.3ºC
20208.7ºC14.9ºC26.7ºC16.5ºC
20197.6ºC14.5ºC26.2ºC16.7ºC
20186.7ºC13.5ºC25.5ºC16.3ºC
20177.1ºC15.8ºC27.1ºC17.2ºC
20168.9ºC13.9ºC26.1ºC17.1ºC
20156.5ºC16.5ºC27.1ºC16.8ºC
20147.5ºC15.0ºC25.7ºC18.0ºC
20137.5ºC13.4ºC26.2ºC17.0ºC
20126.5ºC14.9ºC27.2ºC16.7ºC
20118.1ºC16.3ºC26.0ºC17.8ºC
20107.3ºC14.8ºC26.5ºC15.9ºC
20096.8ºC15.0ºC27.2ºC18.2ºC
Media** 7.5ºC14.8ºC26.6ºC17.0ºC



-- Autorizado el uso de toda información y su reproducción citando a METEO Ciudad Real como fuente de la misma --
Volver