| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
*Valor medio mensual según 'METEO Ciudad Real'. **Valor medio mensual según la 'AEMET'. ***Valor medio mensual según 'climate-data.org'. © METEO Ciudad Real |
|||||||||||||
| 2026 | 6.5ºC | 10.4ºC | 11.2ºC | 17.1ºC | 19.6ºC | 27.2ºC | 29.7ºC | 30ºC | 18.2 ºC | ||||
| 2025 | 7.9ºC | 9.8ºC | 10ºC | 14.2ºC | 19ºC | 27.6ºC | 28.3ºC | 28.8ºC | 23ºC | 18.5ºC | 10.7ºC | 7.6ºC | 17.2 ºC |
| 2024 | 8.9ºC | 10.2ºC | 11.4ºC | 15.4ºC | 19ºC | 23.1ºC | 29.1ºC | 29.8ºC | 21.8ºC | 16.3ºC | 12.8ºC | 7.5ºC | 17.1 ºC |
| 2023 | 6.3ºC | 7.4ºC | 13.3ºC | 18.2ºC | 18.6ºC | 24.3ºC | 29.3ºC | 29.1ºC | 22ºC | 18.4ºC | 12ºC | 7.4ºC | 17.3 ºC |
| 2022 | 6.3ºC | 10.1ºC | 10ºC | 12.4ºC | 21.3ºC | 25.3ºC | 30.5ºC | 28.4ºC | 22.5ºC | 19.5ºC | 12.6ºC | 10.3ºC | 17.5 ºC |
| 2021 | 5.8ºC | 10.3ºC | 11.3ºC | 13.8ºC | 19.0ºC | 23.8ºC | 27.5ºC | 28.1ºC | 21.9ºC | 17.5ºC | 9.2ºC | 8.4ºC | 16.4ºC |
| 2020 | 6.8ºC | 10.7ºC | 11.3ºC | 13.9ºC | 20.0ºC | 23.5ºC | 29.6ºC | 27.1ºC | 22.0ºC | 15.2ºC | 11.9ºC | 7.5ºC | 16.6ºC |
| 2019 | 6.8ºC | 9.3ºC | 12.3ºC | 12.3ºC | 19.7ºC | 23.9ºC | 28.1ºC | 27.1ºC | 21.9ºC | 17.7ºC | 10.0ºC | 8.6ºC | 16.5ºC |
| 2018 | 6.9ºC | 6.7ºC | 8.9ºC | 12.9ºC | 16.5ºC | 22.4ºC | 26.3ºC | 28.2ºC | 23.9ºC | 15.9ºC | 10.4ºC | 7.0ºC | 15.5ºC |
| 2017 | 5.7ºC | 9.1ºC | 11.3ºC | 15.8ºC | 20.1ºC | 26.7ºC | 28.2ºC | 27.7ºC | 22.8ºC | 19.2ºC | 11.2ºC | 6.7ºC | 17.1ºC |
| 2016 | 8.8ºC | 8.3ºC | 9.8ºC | 13.0ºC | 16.5ºC | 24.3ºC | 28.8ºC | 27.8ºC | 23.7ºC | 17.9ºC | 10.2ºC | 6.7ºC | 16.4ºC |
| 2015 | 6.0ºC | 7.4ºC | 12.5ºC | 15.6ºC | 21.5ºC | 24.4ºC | 30.1ºC | 26.7ºC | 21.1ºC | 16.9ºC | 12.3ºC | 10.9ºC | 17.1ºC |
| 2014 | 8.0ºC | 8.4ºC | 11.7ºC | 16.5ºC | 16.7ºC | 23.6ºC | 26.4ºC | 27.2ºC | 23.2ºC | 19.1ºC | 11.9ºC | 6.9ºC | 16.6ºC |
| 2013 | 7.5ºC | 7.8ºC | 10.3ºC | 13.6ºC | 16.6ºC | 22.4ºC | 28.2ºC | 28.0ºC | 23.6ºC | 18.1ºC | 9.2ºC | 6.1ºC | 15.9ºC |
| 2012 | 6.3ºC | 6.2ºC | 11.8ºC | 12.4ºC | 20.6ºC | 25.5ºC | 27.4ºC | 28.6ºC | 22.4ºC | 16.9ºC | 10.7ºC | 7.3ºC | 16.3ºC |
| 2011 | 7.0ºC | 9.6ºC | 11.2ºC | 17.5ºC | 20.3ºC | 24.3ºC | 26.4ºC | 27.3ºC | 23.5ºC | 18.4ºC | 11.4ºC | 6.9ºC | 17.0ºC |
| 2010 | 6.5ºC | 8ºC | 10.7ºC | 16.0ºC | 17.8ºC | 22.6ºC | 28.9ºC | 28.0ºC | 22.3ºC | 15.7ºC | 9.5ºC | 7.6ºC | 16.1ºC |
| 2009 | 5.3ºC | 8.3ºC | 12.3ºC | 12.3ºC | 20.2ºC | 25.2ºC | 27.9ºC | 28.0ºC | 22.5ºC | 19.3ºC | 12.7ºC | 7.5ºC | 16.8ºC |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.5ºC | 9.5ºC | 6.7ºC | - |
| Media* | 6.7ºC | 8.5ºC | 11.2ºC | 14.3ºC | 18.9ºC | 24.0ºC | 28.0ºC | 27.7ºC | 22.7ºC | 17.5ºC | 10.8ºC | 7.5ºC | 16.5ºC |
| Media** | 6.0ºC | 8.0ºC | 11.4ºC | 13.4ºC | 17.5ºC | 23.2ºC | 26.7ºC | 26.1ºC | 21.6ºC | 15.8ºC | 10.1ºC | 6.9ºC | 15.6ºC |
| Media*** | 5.5ºC | 7.4ºC | 10.4ºC | 13.0ºC | 15.9ºC | 21.3ºC | 25.6ºC | 24.7ºC | 21.0ºC | 14.9ºC | 9.6ºC | 6.3ºC | 14.6ºC |
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| © METEO Ciudad Real | ||||||||||||
| 2026 | 10.1 ºC | 15.2 ºC | 16.9 ºC | 24.2 ºC | 25.9 ºC | 33.6 ºC | 36 ºC | 36.5 ºC | ºC | ºC | ºC | ºC |
| 2025 | 12.4 ºC | 15.9 ºC | 14.6 ºC | 20.1 ºC | 25 ºC | 35.1 ºC | 35.4 ºC | 36 ºC | 29.7 ºC | 24.4 ºC | 15.8 ºC | 11.4 ºC |
| 2024 | 13.6 ºC | 15.3 ºC | 16.4 ºC | 22 ºC | 25.4 ºC | 29.4 ºC | 35.9 ºC | 36.6 ºC | 27.8 ºC | 21 ºC | 17.8 ºC | 13.2 ºC |
| 2023 | 10.8 ºC | 13.9 ºC | 19.5 ºC | 25.2 ºC | 24.7 ºC | 30.6 ºC | 35.8 ºC | 36 ºC | 28.2 ºC | 24.3 ºC | 16.9 ºC | 12.2 ºC |
| 2022 | 12.9 ºC | 16.7 ºC | 14 ºC | 17.9 ºC | 28 ºC | 31.9 ºC | 37.7 ºC | 35.5 ºC | 28.3 ºC | 26.2 ºC | 17.5 ºC | 14.5 ºC |
| 2021 | 10.1 ºC | 15.5 ºC | 17.8 ºC | 19.3 ºC | 25.3 ºC | 30.4 ºC | 34.2 ºC | 35.1 ºC | 27.9 ºC | 23.9 ºC | 14.1 ºC | 13.1 ºC |
| 2020 | 11.4 ºC | 16.8 ºC | 16.9 ºC | 19.1 ºC | 26.5 ºC | 29.1 ºC | 36.9 ºC | 33.9 ºC | 28.6 ºC | 21.5 ºC | 17.3 ºC | 11.1 ºC |
| 2019 | 12.9 ºC | 16.7 ºC | 18.7 ºC | 17.7 ºC | 26.3 ºC | 30.5 ºC | 34.8 ºC | 34.0 ºC | 28.4 ºC | 23.8 ºC | 13.2 ºC | 12.1 ºC |
| 2018 | 11.6 ºC | 11.5 ºC | 13.1 ºC | 18.4 ºC | 22.5 ºC | 28.3 ºC | 32.7 ºC | 35.5 ºC | 30.6 ºC | 21.4 ºC | 14.6 ºC | 12.3 ºC |
| 2017 | 10.7 ºC | 13.6 ºC | 17.2 ºC | 22.5 ºC | 26.8 ºC | 33.6 ºC | 35.0 ºC | 34.4 ºC | 29.6 ºC | 26.5 ºC | 17.4 ºC | 11.3 ºC |
| 2016 | 12.4 ºC | 12.7 ºC | 15.3 ºC | 18.1 ºC | 21.9 ºC | 30.9 ºC | 35.9 ºC | 34.8 ºC | 30.2 ºC | 23.5 ºC | 14.8 ºC | 11.3 ºC |
| 2015 | 11.5 ºC | 12.0 ºC | 18.8 ºC | 21.9 ºC | 29.1 ºC | 31.1 ºC | 37.1 ºC | 33.1 ºC | 27.2 ºC | 22.0 ºC | 18.2 ºC | 16.1 ºC |
| 2014 | 11.4 ºC | 12.1 ºC | 17.9 ºC | 23.5 ºC | 26.7 ºC | 30.3 ºC | 33.6 ºC | 34.3 ºC | 29.1 ºC | 25.5 ºC | 15.6 ºC | 11.1 ºC |
| 2013 | 10.7 ºC | 12.3 ºC | 14.3 ºC | 19.5 ºC | 22.4 ºC | 29.5 ºC | 35.9 ºC | 35.7 ºC | 30.4 ºC | 23.7 ºC | 13.6 ºC | 11.1 ºC |
| 2012 | 11.6 ºC | 12.6 ºC | 18.6 ºC | 17.3 ºC | 27.4 ºC | 32.4 ºC | 35.1 ºC | 36.2 ºC | 29.0 ºC | 22.4 ºC | 14.2 ºC | 10.9 ºC |
| 2011 | 10.5 ºC | 15.1 ºC | 16.3 ºC | 24.0 ºC | 26.6 ºC | 31.1 ºC | 33.1 ºC | 33.9 ºC | 30.3 ºC | 25.3 ºC | 15.6 ºC | 11.2 ºC |
| 2010 | 9.7 ºC | 11.7 ºC | 15.8 ºC | 22.0 ºC | 23.7 ºC | 28.7 ºC | 36.1 ºC | 34.6 ºC | 28.1 ºC | 21.1 ºC | 13.2 ºC | 11.1 ºC |
| 2009 | 8.7 ºC | 13.7 ºC | 18.8 ºC | 17.9 ºC | 27.3 ºC | 31.4 ºC | 35.0 ºC | 35.7 ºC | 28.3 ºC | 25.4 ºC | 17.7 ºC | 10.8 ºC |
| Media* | 11.0 ºC | 13.6 ºC | 16.9 ºC | 20.1 ºC | 25.6 ºC | 30.6 ºC | 35.0 ºC | 34.7 ºC | 29.1 ºC | 23.5 ºC | 15.3 ºC | 11.8 ºC |
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| © METEO Ciudad Real | ||||||||||||
| 2026 | 3.3 ºC | 6.3 ºC | 6.3 ºC | 11 ºC | 13 ºC | 19.5 ºC | 22.4 ºC | 22.9 ºC | ºC | ºC | ºC | ºC |
| 2025 | 3.7 ºC | 4.5 ºC | 6.4 ºC | 8.9 ºC | 13 ºC | 20.2 ºC | 20.8 ºC | 21.5 ºC | 16.4 ºC | 13.7 ºC | 6.4 ºC | 4.6 ºC |
| 2024 | 5.1 ºC | 5.7 ºC | 6.9 ºC | 9 ºC | 12.2 ºC | 16.8 ºC | 21.6 ºC | 22.8 ºC | 16.3 ºC | 12.4 ºC | 8.9 ºC | 2.9 ºC |
| 2023 | 2.7 ºC | 2.1 ºC | 7.3 ºC | 10.7 ºC | 12.9 ºC | 18.6 ºC | 22.3 ºC | 21.6 ºC | 16.5 ºC | 13.2 ºC | 8 ºC | 3.4 ºC |
| 2022 | 1.2 ºC | 4.6 ºC | 6.7 ºC | 7.4 ºC | 14.1 ºC | 18.3 ºC | 22.5 ºC | 21.5 ºC | 16.9 ºC | 13.7 ºC | 8.5 ºC | 7 ºC |
| 2021 | 2.3 ºC | 5.9 ºC | 5.7 ºC | 9.1 ºC | 12.4 ºC | 17.0 ºC | 20.3 ºC | 20.9 ºC | 16.5 ºC | 11.8 ºC | 5.1 ºC | 4.8 ºC |
| 2020 | 2.9 ºC | 5.8 ºC | 6.3 ºC | 9.5 ºC | 13.5 ºC | 16.8 ºC | 21.6 ºC | 20.1 ºC | 15.5 ºC | 9.8 ºC | 7.6 ºC | 4.3 ºC |
| 2019 | 1.8 ºC | 2.9 ºC | 6.0 ºC | 7.7 ºC | 12.9 ºC | 16.6 ºC | 21.1 ºC | 20.2 ºC | 16.3 ºC | 12.3 ºC | 7.2 ºC | 5.4 ºC |
| 2018 | 3.4 ºC | 2.3 ºC | 5.3 ºC | 8.0 ºC | 11.4 ºC | 16.3 ºC | 19.4 ºC | 20.9 ºC | 17.7 ºC | 11.1 ºC | 7.3 ºC | 2.9 ºC |
| 2017 | 1.8 ºC | 5.5 ºC | 6.0 ºC | 9.3 ºC | 13.4 ºC | 19.6 ºC | 20.7 ºC | 20.8 ºC | 15.8 ºC | 12.6 ºC | 5.7 ºC | 2.8 ºC |
| 2016 | 5.6 ºC | 4.4 ºC | 5.0 ºC | 8.4 ºC | 11.2 ºC | 17.1 ºC | 21.3 ºC | 20.5 ºC | 17.0 ºC | 12.8 ºC | 6.4 ºC | 3.4 ºC |
| 2015 | 0.5 ºC | 2.8 ºC | 6.1 ºC | 9.2 ºC | 13.8 ºC | 17.6 ºC | 23.1 ºC | 20.4 ºC | 15.1 ºC | 11.9 ºC | 6.4 ºC | 4.2 ºC |
| 2014 | 4.6 ºC | 4.7 ºC | 5.6 ºC | 10.6 ºC | 12.6 ºC | 16.9 ºC | 19.2 ºC | 20.1 ºC | 17.2 ºC | 12.8 ºC | 8.1 ºC | 2.6 ºC |
| 2013 | 3.4 ºC | 3.2 ºC | 6.3 ºC | 7.6 ºC | 10.3 ºC | 15.2 ºC | 20.5 ºC | 20.2 ºC | 16.7 ºC | 12.5 ºC | 4.5 ºC | 1.2 ºC |
| 2012 | 1.0 ºC | -0.2 ºC | 5.0 ºC | 7.5 ºC | 13.2 ºC | 18.7 ºC | 19.7 ºC | 21.0 ºC | 15.8 ºC | 11.3 ºC | 7.2 ºC | 3.7 ºC |
| 2011 | 3.4 ºC | 4.1 ºC | 6.1 ºC | 11.1 ºC | 13.9 ºC | 17.6 ºC | 19.8 ºC | 20.6 ºC | 16.8 ºC | 11.5 ºC | 7.2 ºC | 2.6 ºC |
| 2010 | 3.3 ºC | 4.3 ºC | 5.6 ºC | 9.9 ºC | 11.9 ºC | 16.6 ºC | 21.8 ºC | 21.3 ºC | 16.4 ºC | 10.4 ºC | 5.9 ºC | 4.1 ºC |
| 2009 | 1.8 ºC | 2.8 ºC | 5.8 ºC | 6.7 ºC | 13.2 ºC | 18.9 ºC | 20.7 ºC | 21.1 ºC | 16.8 ºC | 13.3 ºC | 7.8 ºC | 4.3 ºC |
| Media* | 2.8 ºC | 3.7 ºC | 5.8 ºC | 8.8 ºC | 12.6 ºC | 17.3 ºC | 20.7 ºC | 20.6 ºC | 16.4 ºC | 11.9 ºC | 6.6 ºC | 3.6 ºC |
| Año | Invierno (D*-E-F) | Primavera (M-A-M) | Verano (J-J-A) | Otoño (S-O-N) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Para el INVIERNO, el mes de DICIEMBRE siempre corresponde al año anterior. © METEO Ciudad Real |
|||||||||||||
| 2026 | 8.1ºC | 15.8ºC | 28.7ºC | ||||||||||
| 2025 | 8.3ºC | 14.3ºC | 28.3ºC | 17.5ºC | |||||||||
| 2024 | 8.8ºC | 15.2ºC | 27.3ºC | 17ºC | |||||||||
| 2023 | 8ºC | 16.7ºC | 27.7ºC | 17.5ºC | |||||||||
| 2022 | 8.1ºC | 14.5ºC | 28.1ºC | 18.3ºC | |||||||||
| 2021 | 7.8ºC | 14.7ºC | 26.0ºC | 16.3ºC | |||||||||
| 2020 | 8.7ºC | 14.9ºC | 26.7ºC | 16.5ºC | |||||||||
| 2019 | 7.6ºC | 14.5ºC | 26.2ºC | 16.7ºC | |||||||||
| 2018 | 6.7ºC | 13.5ºC | 25.5ºC | 16.3ºC | |||||||||
| 2017 | 7.1ºC | 15.8ºC | 27.1ºC | 17.2ºC | |||||||||
| 2016 | 8.9ºC | 13.9ºC | 26.1ºC | 17.1ºC | |||||||||
| 2015 | 6.5ºC | 16.5ºC | 27.1ºC | 16.8ºC | |||||||||
| 2014 | 7.5ºC | 15.0ºC | 25.7ºC | 18.0ºC | |||||||||
| 2013 | 7.5ºC | 13.4ºC | 26.2ºC | 17.0ºC | |||||||||
| 2012 | 6.5ºC | 14.9ºC | 27.2ºC | 16.7ºC | |||||||||
| 2011 | 8.1ºC | 16.3ºC | 26.0ºC | 17.8ºC | |||||||||
| 2010 | 7.3ºC | 14.8ºC | 26.5ºC | 15.9ºC | |||||||||
| 2009 | 6.8ºC | 15.0ºC | 27.2ºC | 18.2ºC | |||||||||
| Media** | 7.5ºC | 14.8ºC | 26.6ºC | 17.0ºC | |||||||||